产品型号:JHY-FB-A1
产品特点
1. 鳄口型设计,取样时不易打滑,获取组织量大, 且将组织分切咬取,使取样更加轻松,避免组织撕裂。
2. 钳头精密加工,保证了产品的高精度。
3. 头部精心打磨,光洁度高,无任何锐角,避免损伤钳道。
4. 无菌产品,一次性使用避免交叉感染。
型号 | 适用钳道(mm) | 直径(mm) | 工作长度(mm) | 特征 |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-O-O-A1 | 2.0 | 1.8 | 1050 | 支气管镜用 无针不包塑 |
JHY-FB-18-105-O-P-A1 | 2.0 | 1.8 | 1050 | 支气管镜用 无针包塑 |
JHY-FB-18-105-W-O-A1 | 2.0 | 1.8 | 1050 | 支气管镜用 带针不包塑 |
JHY-FB-18-105-W-P-A1 | 2.0 | 1.8 | 1050 | 支气管镜用 带针包塑 |
JHY-FB-18-160-O-O-A1 | 2.0 | 1.8 | 1600 | 超细胃镜用 无针不包塑 |
JHY-FB-18-160-O-P-A1 | 2.0 | 1.8 | 1600 | 超细胃镜用 无针包塑 |
JHY-FB-18-160-W-O-A1 | 2.0 | 1.8 | 1600 | 超细胃镜用 带针不包塑 |
JHY-FB-18-230-O-P-A1 | 2.0 | 1.8 | 2300 | 肠镜用 无针包塑 |
JHY-FB-23-160-O-O-A1 | 2.8 | 2.3 | 1600 | 胃镜用 无针不包塑 |
JHY-FB-23-160-O-P-A1 | 2.8 | 2.3 | 1600 | 胃镜用 无针包塑 |
JHY-FB-23-160-W-O-A1 | 2.8 | 2.3 | 1600 | 胃镜用 有针不包塑 |
JHY-FB-23-160-W-P-A1 | 2.8 | 2.3 | 1600 | 胃镜用 有针包塑 |
JHY-FB-23-180-O-O-A1 | 2.8 | 2.3 | 1800 | 胃肠镜用 无针不包塑 |
JHY-FB-23-180-O-P-A1 | 2.8 | 2.3 | 1800 | 胃肠镜用 无针包塑 |
JHY-FB-23-180-W-O-A1 | 2.8 | 2.3 | 1800 | 胃肠镜用 有针不包塑 |
JHY-FB-23-180-W-P-A1 | 2.8 | 2.3 | 1800 | 胃肠镜用 有针包塑 |
JHY-FB-23-200-O-O-A1 | 2.8 | 2.3 | 2000 | 肠镜用 无针不包塑 |
JHY-FB-23-200-O-P-A1 | 2.8 | 2.3 | 2000 | 肠镜用 无针包塑 |
JHY-FB-23-200-W-O-A1 | 2.8 | 2.3 | 2000 | 肠镜用 有针不包塑 |
JHY-FB-23-200-W-P-A1 | 2.8 | 2.3 | 2000 | 肠镜用 有针包塑 |
JHY-FB-23-230-O-O-A1 | 2.8 | 2.3 | 2300 | 肠镜用 无针不包塑 |
JHY-FB-23-230-O-P-A1 | 2.8 | 2.3 | 2300 | 肠镜用 无针包塑 |
JHY-FB-23-230-W-O-A1 | 2.8 | 2.3 | 2300 | 肠镜用 有针不包塑 |
JHY-FB-23-230-W-P-A1 | 2.8 | 2.3 | 2300 | 肠镜用 有针包塑 |
版权所有 © 常州市久虹医疗器械有限公司.All Rights Reserved 苏ICP备12011729号-1