产品型号:JHY-BD
产品用途:
供消化道狭窄扩张或辅助扩张治疗用。
产品特点:
1. 柱状囊,不变形,囊通透,可以清晰观察扩张、撕裂、出血情况。
2. 球囊采用高耐压材料,确保扩张安全。
3. 球囊段安装有显影标记,在X线下清晰可见。
4. 和压力泵配套使用,只看压力,不看注液量,使用方便。
5. 一种规格仅对应一种直径,直径尺寸精确。
6. 球囊的直径和尺寸有多重选择,方便不同病例解剖结构使用。
产品选材缘由
球囊选用可塑性较好的尼龙材料。可靠的折叠工艺可使球囊顺利通过钳道孔,具有良好的过弯性能。圆润的顶端设计可预防导管在进入人体腔道时对腔道的损伤。多种显影点的设计可精确的判断使用时导管所在的位置。
食道/幽门/肠道球囊
规格表 | 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | 导管长度(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-180 | 06 | 40 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-08-40-180 | 08 | 40 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-10-40-180 | 10 | 40 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-12-60-180 | 12 | 60 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-14-60-180 | 14 | 60 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-16-80-180 | 16 | 80 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-18-80-180 | 18 | 80 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-20-60-180 | 20 | 60 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔,不通导丝孔 |
JHY-BD-20-80-180 | 20 | 80 | 1800 | 适合≥2.8mm活检孔,不通导丝孔 |
JHY-BD-18-80-230 | 18 | 80 | 2300 | 适合≥2.8mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-20-60-230 | 20 | 80 | 2300 | 适合≥3.2mm活检孔0.035″导丝孔 |
JHY-BD-20-80-230 | 20 | 80 | 2300 | 适合≥3.2mm活检孔0.035″导丝孔 |
贲门扩张球囊
规格表 | 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | 导管长度(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-25-80-90 | 25 | 80 | 900 | 不能通过活检孔,可通0.035″导丝孔 |
JHY-BD-30-80-90 | 30 | 80 | 900 | 不能通过活检孔,可通0.035″导丝孔 |
JHY-BD-35-80-90 | 35 | 80 | 900 | 不能通过活检孔,可通0.035″导丝孔 |
ERCP用扩张球囊
规格表 | 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | 导管长度(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-200 | 06 | 40 | 2000 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-08-40-200 | 08 | 40 | 2000 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-10-40-200 | 10 | 40 | 2000 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-12-60-200 | 12 | 60 | 2000 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-14-60-200 | 14 | 60 | 2000 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
经皮胆道镜扩张球囊
规格表 | 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | 导管长度(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-90 | 06 | 40 | 900 | 适合≥2.0mm活检孔,0.032″导丝孔 |
JHY-BD-08-40-90 | 08 | 40 | 900 | 适合≥2.0mm活检孔,0.032″导丝孔 |
其他规格球囊
规格表 | 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | 导管长度(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-110 | 06 | 40 | 1100 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-08-40-110 | 08 | 40 | 1100 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-10-40-110 | 10 | 40 | 1100 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-12-60-110 | 12 | 60 | 1100 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-14-60-110 | 14 | 60 | 1100 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-16-80-110 | 16 | 80 | 1100 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
JHY-BD-18-80-110 | 18 | 80 | 1100 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035″导丝孔 |
版权所有 © 常州市久虹医疗器械有限公司.All Rights Reserved 苏ICP备12011729号-1