产品型号:JHY-FB
产品特点
1. 标准型杯口设计、获取组织量合适、损伤较小。
2. 刚性四连杆结构,采用优良的力学功能,使取样更轻松。
3. 活检钳头采用不锈钢制成,采用激光焊接,连接可靠。
4. 产品经灭菌,使用前无需再消毒。
产品选材缘由
外管选用优质不锈钢,有较好的耐腐蚀性,钳头有齿形、平口之分,钳头设计利于临床组织钳取。外管分包塑、不包塑两种状态,根据临床的不同需求按产品直径分2.3、1.8等不同的规格。
规格 | 直径(mm) | 长度(mm) | 特征(mm) | 适用范围 |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-W-O | 1.8 | 1050 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-110-W-O | 1.8 | 1100 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-120-W-O | 1.8 | 1200 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-160-W-O | 1.8 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-180-W-O | 1.8 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-230-W-O | 1.8 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-260-W-O | 1.8 | 2600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-160-W-O | 2.3 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-180-W-O | 2.3 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-200-W-O | 2.3 | 2000 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-230-W-O | 2.3 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
产品型号:JHY-FB
产品特点
1. 标准型杯口设计、获取组织量合适、损伤较小。
2. 刚性四连杆结构,采用优良的力学功能,使取样更加轻松。
3. 活检钳头采用不锈钢制成,采用激光焊接,连接可靠。
4. 产品经过灭菌,使用前无需再消毒。
产品选材缘由
外管选用优质不锈钢,有较好的耐腐蚀性,钳头有齿形、平口之分,钳头设计利于临床组织钳取。外管分包塑、不包塑两种状态,根据临床的不同需求按产品直径分2.3、1.8等不同的规格。
规格 | 直径(mm) | 长度(mm) | 特征(mm) | 适用范围 |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-O-O | 1.8 | 1050 | 不包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-110-O-O | 1.8 | 1100 | 不包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-120-O-O | 1.8 | 1200 | 不包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-160-O-O | 1.8 | 1600 | 不包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-180-O-O | 1.8 | 1800 | 不包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-230-O-O | 1.8 | 2300 | 不包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-260-O-O | 1.8 | 2600 | 不包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-160-O-O | 2.3 | 1600 | 不包塑、无针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-180-O-O | 2.3 | 1800 | 不包塑、无针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-200-O-O | 2.3 | 2000 | 不包塑、无针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-230-O-O | 2.3 | 2300 | 不包塑、无针 | 2.8mm 钳道孔 |
产品型号:JHY-FB
产品特点
1. 标准型杯口设计、获取组织量合适、损伤较小。
2. 刚性四连杆结构,采用优良的力学功能,使取样更轻松。
3. 活检钳头采用不锈钢制成,采用激光焊接,连接可靠。
4. 产品经灭菌,使用前无需再消毒。
产品选材缘由
外管选用优质不锈钢,有较好的耐腐蚀性,钳头有齿形、平口之分,钳头设计利于临床组织钳取。外管分包塑、不包塑两种状态,根据临床的不同需求按产品直径分2.3、1.8等不同的规格。
规格 | 直径(mm) | 长度(mm) | 特征(mm) | 适用范围 |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-W-P | 1.8 | 1050 | 包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-110-W-P | 1.8 | 1100 | 包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-120-W-P | 1.8 | 1200 | 包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-160-W-P | 1.8 | 1600 | 包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-180-W-P | 1.8 | 1800 | 包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-230-W-P | 1.8 | 2300 | 包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-260-W-P | 1.8 | 2600 | 包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-160-W-P | 2.3 | 1600 | 包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-180-W-P | 2.3 | 1800 | 包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-200-W-P | 2.3 | 2000 | 包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-230-W-P | 2.3 | 2300 | 包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
产品型号:JHY-FB
产品特点:
1. 标准型杯口设计、获取组织量合适、损伤较小。
2. 刚性四连杆结构,采用优良的力学功能,使取样更轻松。
3. 活检钳头采用不锈钢制成,采用激光焊接,连接可靠。
4. 产品经灭菌,使用前无需再消毒。
产品选材缘由
外管选用优质不锈钢,有较好的耐腐蚀性,钳头有齿形、平口之分,钳头设计利于临床组织钳取。外管分包塑、不包塑两种状态,根据临床的不同需求按产品直径分2.3、1.8等不同的规格。
型号 | 直径(mm) | 长度(mm) | 特征(mm) | 适用范围 |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-O-P | 1.8 | 1050 | 包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-110-O-P | 1.8 | 1100 | 包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-120-O-P | 1.8 | 1200 | 包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-160-O-P | 1.8 | 1600 | 包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-180-O-P | 1.8 | 1800 | 包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-230-O-P | 1.8 | 2300 | 包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-260-O-P | 1.8 | 2600 | 包塑、无针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-160-O-P | 2.3 | 1600 | 包塑、无针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-180-O-P | 2.3 | 1800 | 包塑、无针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-200-O-P | 2.3 | 2000 | 包塑、无针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-230-O-P | 2.3 | 2300 | 包塑、无针 | 2.8mm 钳道孔 |
久虹医疗 做中国好的内镜器械公司
版权所有 © 常州市久虹医疗器械有限公司.All Rights Reserved 苏ICP备12011729号-1